COLEGIUL CENTRAL al
ANTRENORILOR de BASCHET

Comunicat CCA-REZULTATE EXAMEN LICENTA C 2017 din 20 Apr 2017


  Rezultate Examen Licenta C sesiunea 10.04.2017
Nr. Nume Prenume Club Punctaj Examen Teoretic Punctaj Examen Practic Punctaj Activitati Total
1 Pascu Roxana   11.5 absent 0 11.5
2 Ailenei Valentin CSM Bucuresti 31.5 30 3 63.5
3 Klein Ioan   30 25 0 55
4 Codreanu Robert  ACS Artesania Bucuresti 23.5 34 1 58.5
5 Predulete Geoerge E. BC Niculescu Rm. Valcea 13.5 20 0 33.5
6 Constantin Andrei CS Admar Costinesti 31 34 0 65
7 Constantin Victor CS Admar Costinesti 33 40 0 73
8 Salamon Bela CS Rookies 33 28 0 61
9 Hulpus Ioan A. ACS Eco Sport Team 28.5 32 12 72.5
10 Soare Aleaxandru ABC Dan Dacian 21 34 0 55
11 Stoclosa Gabriel ABC Dan Dacian 29.5 35 0 64.5
12 Chirus Alexandru CSS Tulcea 25 30 0 55
13 Niculescu Marius C. ABC Fan Baschet 29 34 0 63
14 Keresztes Zsombor ACS Biba 25 32 0 57
15 Uidumac Rares CSS Nr 6 Bucuresti 28 30 0 58
16 Ciubancan Mircea D. CSS Nr 6 Bucuresti 28.5 32 0 60.5
17 Preda Aexandru ABC Slam 31.5 30 5 66.5
18 Stafie Ovidiu C. CS Phoenix Suceava 30 34 6 70
19 Vlasceanu Ionut A. ACS ID Ingerii Baniei 29 32 3 64
20 Orishadare Toyn ACS Toyin Constanta 27 32 0 59
21 Kirr Eduard F. Eco Sport Team 26 29 8 63
22 Tranca Cristina M. Eco Sport Team 34 26 3 63
23 Nica David I. CS Royal Fun 32 31 0 63
24 Vrares Zoran AB Star Oradea 30.5 30 0 60.5
COMUNICATE CCA Baschet
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată.