COLEGIUL CENTRAL al
ANTRENORILOR de BASCHET

Comunicat CCA-REZULTATE EXAMEN LICENTA B 2017 din 20 Apr 2017


  Rezultate Examen Licenta B  Sesiunea 10.04.2017
Nr. Nume Prenume Club Punctaj Examen Teoretic Punctaj Examen Practic Punctaj Activitati Total
1 Danila Radu Ionut ACS Baller Otopeni 24 28 30 82
2 Iosif Dragos CS Tonika Pucioasa  22 25 10 57
3 Dumitrescu Vlad CSS 4 Bucuresti 26 29 0 55
4 Nazirul Catalin C. ABC Shooting Stars Buftea 27 30 26 83
5 Constantin Victor CS Admar Costinesti 24 32 0 56
6 Boian Octavian V. CSM Targoviste 27 32 20 79
7 Popa Dan I. CSS Medias 28 29 0 57
8 Craciun Cristian F. CSU Medias 25 35 0 60
9 Neagu Dumitru CSS Nr 5 Bucuresti 27 35 0 62
10 Neagu Ana Maria CSS Nr 6 Bucuresti 23 34 0 57
11 Amariucai Bogdan ABC Leii Bucuresti 25 32 2 59
12 Dumitrescu Sergiu F. ABC Slam 25 30 10 66
13 Sipos Alin E. CSO Voluntari 23.5 33 0 56.5
14 Jiscanu Dima Vlad ABC Fan Baschet 20 35 15 70
15 Ardealean Alexandru ABC Alpha 25 36 16 77
16 Paraschivoiu Vlad ABC Slam 28 32 14 74
17 Moraru Madalin CSU Pitesti 21 27 21 69
18 Ploscar Cosmin I. CSS Medias 20 35 26 81
19 Coroama Ramona E. CSS Nr 1 Constanta 24 34 28 86
20 Nica Paula I. AB Star Oradea 27.5 36 22 85.5
21 Vrares Zoran AB Star Oradea 21.5 36 0 57.5
COMUNICATE CCA Baschet
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată.